手順 1 「スケジュール管理」を選択します。
手順 2 「新規作成」をクリックします。
手順 3 スケジュール名と解像度を設定し、「確認」をクリックします。図4-2に示すように、スケジュール編集画面が表示されます。編集画面については表4-2に示すようです。
図4-2 スケジュール編集画面

表4-2 スケジュール編集画面について
| 領域番号 | 領域機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 基本情報設定 | スケジュール名の表示およびスケジュールと解像度の設定に使用されます。 |
| 2 | コンテンツ追加 | コンテンツ追加に使用されます。 |
| 3 | スケジュールの保存と配信 | スケジュールの保存と配信に使用されます。 |
| 4 | スケジュールページの編集 | ページの追加・コピー・削除およびページ順番の調整に使用されます。 ページは上から下へと順番に再生されます。
|
| 5 | ページコンテンツの編集 | ページのスケーリングやコンテンツの削除、コンテンツの階層・レイアウトの調整に使われ、ロット操作に対応します。空白部分をダブルクリックしてテキストコンポーネントを追加できます。 また、他のページのコンテンツ(プロパティ含む)をコピーして、現在ページに貼り付けることができます。
|
| 6 | プロパティの編集 | パッケージプロパティとページプロパティの編集に使用されます。 パッケージとは、ページに追加されるコンテンツのことです。パッケージプロパティの編集を行う前に、選択されたパッケージをクリックしてください。 |
手順 4 スケジュールの編集完了後、「保存」をクリックしてください。