Type | Codec | Supported Image Size | Maximum Frame Rate | Maximum Bit Rate (Ideal Case) | File Format | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
MPEG-1/2 | MPEG-1/2 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 80Mbps | DAT, MPG, VOB, TS | Support Field Coding |
MPEG-4 | MPEG4 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 38.4Mbps | AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP | Not support MS MPEG4 v1/v2/v3 |
H.264/AVC | H.264 | T1&T2&TB1&TB2&T1-4G&T2-4G: 48×48 pixels~1920×1088 pixels Other models: 48×48 pixels~4096×2304 pixels | T1&T2&TB1&TB2&T1-4G&T2-4G: 1080P@60fps Other models: 4K@25fps, 1080P@60fps | T1&T2&TB1&TB2&T1-4G&T2-4G: 57.2Mbps Other models: 100Mbps | AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV | Support Field Coding |
MVC | H.264 MVC | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 60fps | 38.4Mbps | MKV, TS | Support Stereo High Profile only |
H.265/HEVC | H.265/HEVC | T1&T2&TB1&TB2&T1-4G&T2-4G: 64×64 pixels~1920×1088 pixels Other models: 64×64 pixels~4096×2304 pixels | T1&T2&TB1&TB2&T1-4G&T2-4G: 1080P@60fps Other models: 4K@60fps, 1080P@60fps | T1&T2&TB1&TB2&T1-4G&T2-4G: 57.2Mbps Other models: 100Mbps | MKV, MP4, MOV, TS | Support Main Profile |
GOOGLE VP8 | VP8 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 38.4 Mbps | WEBM, MKV | N/A |
H.263 | H.263 | SQCIF(128×96), QCIF(176×144), CIF(352×288), 4CIF(704×576) | 30fps | 38.4Mbps | 3GP, MOV, MP4 | Not support H.263+ |
VC-1 | VC-1 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 45Mbps | WMV, ASF, TS, MKV, AVI | N/A |
MOTION JPEG | MJPEG | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 38.4Mbps | AVI | N/A |
Note: Output data format is YUV420 semi-planar, and YUV400(monochrome) is also supported for H.264.
Type | Codec | Supported Image Size | Maximum Frame Rate | Maximum Bit Rate (Ideal Case) | File Format | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
H.264/AVC | H.264 | 144×96 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 20Mbps | MOV, 3GP | Not support MBAFF |
Google VP8 | VP8 | 96×96 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 10Mbps | WEBM | N/A |