类别 | 编解码 | 分辨率 | 最大帧率 | 最大比特率 (理想状况) | 格式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
MPEG-1/2 | MPEG-1/2 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 80Mbps | DAT、MPG、VOB、TS | 支持Field Coding |
MPEG-4 | MPEG4 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 38.4Mbps | AVI、MKV、MP4、MOV、3GP | 不支持MS MPEG4 v1/v2/v3 |
H.264/AVC | H.264 | T3&T6&TB3&TB4&TB6&TB8:48×48 pixels~4096×2304 pixels 其他型号:48×48 pixels~1920×1088 pixels | T3&T6&TB3&TB4&TB6&TB8:4K@25fps、1080P@60fps 其他型号:1080P@60fps | T3&T6&TB3&TB4&TB6&TB8:100Mbps 其他型号:57.2Mbps | AVI、MKV、MP4、MOV、3GP、TS、FLV | 支持Field Coding |
MVC | H.264 MVC | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 60fps | 38.4Mbps | MKV、TS | 只支持Stereo High Profile |
H.265/HEVC | H.265/HEVC | T3&T6&TB3&TB4&TB6&TB8:64×64 pixels~4096×2304 pixels 其他型号:64×64 pixels~1920×1088 pixels | T3&T6&TB3&TB4&TB6&TB8:4K@60fps、1080P@60fps 其他型号:1080P@60fps | T3&T6&TB3&TB4&TB6&TB8:100Mbps 其他型号:57.2Mbps | MKV、MP4、MOV、TS | 支持Main Profile |
GOOGLE VP8 | VP8 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 38.4 Mbps | WEBM、MKV | N/A |
H.263 | H.263 | SQCIF(128×96)、QCIF(176×144)、CIF(352×288)、4CIF(704×576) | 30fps | 38.4Mbps | 3GP、MOV、MP4 | 不支持H.263+ |
VC-1 | VC-1 | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 45Mbps | WMV、ASF、TS、MKV、AVI | N/A |
MOTION JPEG | MJPEG | 48×48 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 38.4Mbps | AVI | N/A |
说明:数据输出格式支持YUV420 semi-planar,H.264还支持YUV400(单色)。
类别 | 编解码 | 分辨率 | 最大帧率 | 最大比特率(理想状况) | 格式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H.264/AVC | H.264 | 144×96 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 20Mbps | MOV、3GP | 不支持MBAFF |
Google VP8 | VP8 | 96×96 pixels~1920×1088 pixels | 30fps | 10Mbps | WEBM | N/A |