功能更新
新增功能
- 计时器媒体。
- 炫彩字媒体。
- 多屏拼接。
- 射频模块检测。
- U盘升级。
- 继电器功能。
- 视频源分辨率自定义。
- 第三方应用开机自启动。
- U盘即插即播节目优先播放。
- 中兴4G模块。
优化功能
- 文字媒体加载速度。
- RSS媒体加载速度。
- 图片媒体加载速度。
- 4G模块软重启。
- 文本组件的静止属性和字间距属性。
- 天气组件的单行滚动、静止属性和温度单位符号。
- 软件框架。
解决问题
问题 | 根因 |
---|---|
同时连接光探头和温度探头时,温度读取失败 | 串口读取数据存在问题 |
视频播放失真 | 视频压缩存在问题 |
RSS正文隐藏属性不生效 | 功能不支持 |
RSS播放一会后停止播放,一直为黑屏状态 | RSS媒体加载机制存在问题 |
天气媒体在断开网络时播放出现黑屏,恢复网络时不播放 | 获取媒体机制存在问题 |
校正过程中无法正常采集图片 | 终端打屏较慢 |
色温设置成中性白,回读显示正白 | 代码逻辑错误 |
软件回读的终端存储空间只有3GB | 磁盘空间计算错误 |
T1/T3/T6带载箱体大小为150×90像素时显示屏存在黑线 | FPGA中场频未自适应 |
较大视频U盘拷贝播放时出现异常 | 拷贝机制存在问题 |
亮度定时调节规则存在不生效的情况 | 时间规则导致 |
遗留问题
问题 | 解决方案 |
---|---|
同步播放功能开启时播放高级节目,同步播放不生效 | 暂时不使用高级节目进行同步播放 |
无网络时采用NTP对时,终端时间不准确 | 无网络时不使用NTP对时 |
RSS媒体翻页播放时,存在只播放部分页面的情况 | 播放内容较少的RSS媒体 |
配套软件
相关资料
https://www.novastar-led.cn/index/downloadcenter/index.html?type=specification